Moneygram Rates
FEES AND RATES PHILIPPINES
CASH PICK UP - PESO ACCOUNT
| FROM | TO | FEES |
|---|---|---|
| $0 | $1,000.00 | $5.00 |
| $1,000.01 | $2,000.00 | $10.00 |
| $2,000.00 | MAX | $20.00 |
CASH PICK UP - DOLLAR ACCOUNT
| FROM | TO | FEES |
|---|---|---|
| $0 | $1,000.00 | $6.00 |
| $1,000.01 | $2,000.00 | $10.00 |
| $2,000.00 | MAX | $20.00 |
CASH PICK UP - MOBILE WALLET
| FROM | TO | FEES |
|---|---|---|
| $0 | $500.00 | $8.00 |
| $500.01 | MAX | $10.00 |
CASH PICK UP - MOBILE WALLET
| FROM | TO | FEES |
|---|---|---|
| $0 | $500.00 | $8.00 |
| $500.01 | MAX | $10.00 |
FEES AND RATES INTERNATIONAL
CASH PICK UP - PESO ACCOUNT
| FROM | TO | FEES |
|---|---|---|
| $0 | $100.00 | $12.00 |
| $100.01 | $200.00 | $15.00 |
| $200.01 | $400.00 | $20.00 |
| $400.01 | $650.00 | $30.00 |
| $650.01 | $900.00 | $40.00 |
| $900.01 | $1,300.00 | $50.00 |
| $1,300.01 | $1,800.00 | $60.00 |
| $1,800.01 | $2,500.00 | $70.00 |
| $2,500.01 | $3,500.00 | $80.00 |
| $3,500.01 | $4,500.00 | $90.00 |
| $4,500.01 | MAX | $100.00 |
CASH PICK UP - FIJI
| FROM | TO | FEES |
|---|---|---|
| $0 | $500.00 | $8.00 |
| $500.01 | $2,500.00 | $15.00 |
| $2,500.01 | MAX | $25.00 |
